Therapists
Correspondence table Tarif 590 and ASCA method: complete list of billing positions for therapies
Published on 27/05/2024
You took your first steps as an independent therapist, or are you wondering which tariff to use to bill your services? Use the list below to find out which Tariff 590 positions to use according to the ASCA methods for which you are certified as a therapist!
ASCA Method | Tarif recommendation – Tarif 590 |
---|---|
169 – Therapeutische Massage | 1062 – Klassische Massage, pro 5 Min. |
171 – Akupressur | 1003 – Akupressur, pro 5 Min. |
172 – Akupunktur | 1004 – Akupunktur, pro 5 Min. |
173 – Atemtherapie | 1012 – Atemtherapie, pro 5 Min. |
174 – Atlas-Methoden | 1013 – Atlaslogie, pro 5 Min. |
176 – Bachblüten | 1022 – Bachblüten-Therapie, pro 5 Min. |
181 – Colonhydrotherapie | 1032 – Colon-Hydro-Therapie, pro 5 Min. |
182 – Elektroakupunktur | 1004 – Akupunktur, pro 5 Min. |
185 – Etiopathie | 1204 – Etiopathie, pro 5 Min. |
186 – Eutonie Gerda Alexander | 1047 – Eutonie Gerda Alexander, pro 5 Min. |
187 – Heileurythmie anthroposophische | 1055 – Heileurythmie, pro 5 Min. |
188 – AlexanderTechnik | 1006 – Alexander-Technik, pro 5 Min. |
191 – Faszientherapie | 1050 – Faszientherapie, pro 5 Min. |
192 – Feldenkrais Therapie | 1051 – Feldenkrais-Therapie, pro 5 Min. |
197 – Homöopathie | 1057 – Homöopathie, Behandlung/Konsultation, pro 5 Min. |
199 – Kinesiologie | 1060 – Kinesiologie, pro 5 Min. |
200 – Applied kinesiology | 1060 – Kinesiologie, pro 5 Min. |
201 – Heilkräuter | 1085 – Phytotherapie, pro 5 Min. |
202 – Manuelle Lymphdrainage | 1066 – Lymphdrainage, manuelle, pro 5 Min. |
203 – Magnettherapie | 1067 – Magnetfeldtherapie, pro 5 Min. |
204 – Maltherapie | 1068 – Maltherapie, pro 5 Min. |
205 – Klassische Massage | 1062 – Klassische Massage, pro 5 Min. |
206 – Bindegewebsmassage | 1025 – Bindegewebsmassage, pro 5 Min. |
207 – Metamorphose-Massage | 1070 – Metamorphosis, pro 5 Min. |
208 – Audio-Psycho-Phonologie/Tomatis | 1014 – Audio-Psycho-Phonologie/Tomatis, pro 5 Min. |
211 – Naturheilkunde WAM | Abrechnung gemäss der anerkannten Untermethode |
212 – Ortho-Bionomy | 1081 – Ortho-Bionomy, pro 5 Min. |
213 – Osteopathie/Etiopathie | 1203 – Osteopathie, pro 5 Min. |
214 – Polarity | 1087 – Polarity, pro 5 Min. |
215 – Osteopath:in mit GDK-Diplom/MSc FH/SRK | 1203 – Osteopathie, pro 5 Min. |
216 – Rebirth Therapie | 1094 – Rebirthing, pro 5 Min. |
218 – Fussreflexzonenmassage Therapie | 1052 – Fussreflexzonen-Therapie, pro 5 Min. |
219 – Reiki | 1096 – Reiki, pro 5 Min. |
220 – Rolfing/Strukturelle Integration | 1097 – Rolfing / Strukturelle Integration, pro 5 Min. |
221 – Shiatsu | 1100 – Shiatsu, pro 5 Min. |
222 – Sophrologie/Sophrologie Caycedo | 1102 – Sophrologie / Sophrologie Caycedienne, pro 5 Min. |
224 – Sympaticotherapie | 1105 – Sympathico-Therapie, pro 5 Min. |
225 – Touch for Health | 1115 – Touch for Health, pro 5 Min. |
226 – Trager | 1117 – Trager, pro 5 Min. |
227 – Esalen-Massage | 1045 – Esalen Massage, pro 5 Min. |
228 – Traditionelle Thai-Massage | 1111 – Thai-Massage, pro 5 Min. |
229 – Ernährungsberatung (WAM) | 1206 – Ernährungstherapie, pro 5 Min. |
230 – Empirische Massage | 1062 – Klassische Massage, pro 5 Min. |
231 – Naturopathie (MTC) | Abrechnung gemäss der anerkannten Untermethode |
232 – Massage médical | Abrechnung gemäss der anerkannten Untermethode |
233 – Naturheilkunde TCM | 1206 – Ernährungstherapie, pro 5 Min. |
234 – Medizinische Massage | Abrechnung gemäss der anerkannten Untermethode |
235 – Phytotherapie TCM | 1085 – Phytotherapie, pro 5 Min. |
236 – Urtinkturtherapie | 1085 – Phytotherapie, pro 5 Min. |
241 – Tibetische Medizin | 1114 – Tibetische Medizin, Behandlung/Konsultation, pro 5 Min. |
247 – Irisdiagnose | 1200 – Anamnese / Untersuchung / Diagnostik / Befunderhebung, pro 5 Min. |
249 – Anthroposophische Therapien | Abrechnung gemäss der anerkannten Untermethode |
250 – Rhythmische Massage Therapie | 1098 – Rhythmische Massage, pro 5 Min. |
251 – Maltherapie anthroposophische | 1068 – Maltherapie, pro 5 Min. |
252 – Musiktherapie anthroposophische | 1072 – Musiktherapie, pro 5 Min. |
253 – Autogenes Training | 1017 – Autogenes Training, pro 5 Min. |
255 – Plastisch-therapeutisches Gestalten anthroposophisches | 1131 – Gestaltungstherapie, pro 5 Min. |
256 – Therapeutische Sprachgestaltung anthroposophische | 1202 – Therapeutische Sprachgestaltung, pro 5 Min. |
258 – Hatha Yoga | 1054 – Yoga-Therapie, pro 5 Min. |
259 – Anthroposophische Medizin (FMH) | 1008 – Anthroposophische Medizin, Behandlung/Konsultation, pro 5 Min. |
260 – Laserakupunktur | 1064 – Laser-Akupunktur, pro 5 Min. |
262 – Schröpfen WAM | 1205 – Ausleitende Verfahren, pro 5 Min. |
263 – Spiraldynamik | 1210 – Spiraldynamik, pro 5 Min. |
264 – Sumathu | 1104 – Sumathu-Therapie, pro 5 Min. |
266 – Vitalmethoden | 1120 – Vitalpraktik nach Vuille, pro 5 Min. |
267 – Wirbelsäulen-Basis-Ausgleich | 1122 – WS-Basis Ausgleich/WS-Basis-Therapie, pro 5 Min. |
268 – Dorn-Therapie (Med. Mass) | 1141 – Dorn-/Breuss-Therapie, pro 5 Min. |
269 – Bioresonanz | 1027 – Bioresonanz-Therapie, pro 5 Min. |
272 – APM-Therapie (Akupunktmassage-Therapie) | 1005 – APM-Therapie (Akupunktmassage-Therapie), pro 5 Min. |
275 – Farbtherapie | 1049 – Farbtherapie, pro 5 Min. |
276 – Blütentherapie | 1022 – Bachblüten-Therapie, pro 5 Min. |
282 – Schröpfen TCM | 1205 – APM-Therapie (Akupunktmassage-Therapie), pro 5 Min. |
322 – Moxa-Moxibustion | 1071 – Moxibustion, pro 5 Min. |
385 – Biodynamik | 1029 – Biodynamische Psychologie/Biodynamik, pro 5 Min. |
392 – Aromatherapie | 1010 – Aromatherapie, pro 5 Min. |
397 – Mesotherapie | 1069 – Mesotherapie, pro 5 Min. |
404 – Elektrotherapie | 1039 – Elektrotherapie, pro 5 Min. |
412 – Qi-Gong (TCM) | 1092 – Qi-Gong, pro 5 Min. |
414 – Phytotherapie (AVM) | 1085 – Phytotherapie, pro 5 Min. |
415 – Phytotherapie (WAM) | 1085 – Phytotherapie, pro 5 Min. |
416 – Tuina/An-Mo-Massage | 1007 – Tui-Na/An-Mo, pro 5 Min. |
417 – Biodynamische Psychologie | 1029 – Biodynamische Psychologie/Biodynamik, pro 5 Min. |
421 – Ototherapie | 1079 – Ohrkerzen-Therapie, pro 5 Min. |
423 – Lichttherapie | 1065 – Lichttherapie, pro 5 Min. |
424 – Biofeedback | 1026 – Bio-Feedback, pro 5 Min. |
425 – Neurofeedback | 1026 – Bio-Feedback, pro 5 Min. |
433 – Schüssler-Salze | 1028 – Biochemie nach Schüssler, pro 5 Min. |
436 – Tai Chi (TCM) | 1106 – Tai-Chi, pro 5 Min. |
438 – Orthomolekulare Therapie | 1082 – Orthomolekulare Therapie, pro 5 Min. |
447 – Ozontherapie | 1084 – Ozontherapie, pro 5 Min. |
458 – Aurikulotherapie | 1077 – Ohrakupunktur, pro 5 Min. |
459 – Kneipp Therapie | 1063 – Kneipp-Therapie, pro 5 Min. |
541 – Ernährungsberatung (AVM) | 1206 – Ernährungstherapie, pro 5 Min. |
542 – Bewegungs- und Tanztherapie | 1024 – Bewegungstherapie, pro 5 Min. |
543 – Blutegeltherapie | 1030 – Blutegel-Therapie, pro 5 Min. |
544 – Posturale Integration | 1088 – Posturale Integration, pro 5 Min. |
545 -Naturheilkunde (AVM) | Abrechnung gemäss der anerkannten Untermethode |
546 – Ayurvedische Massage | 1021 – Ayurveda-Massage, pro 5 Min. |
547 – Farbpunktur | 1048 – Farbpunktur, pro 5 Min. |
548 – Musiktherapie | 1072 – Musiktherapie, pro 5 Min. |
549 – Organisch-rhythmische Bewegungsbildung nach Medau ORB | 1080 – Organisch-rhythmische Bewegungsbildung Medau, pro 5 Min. |
572 – Figurenspieltherapie | 1091 – Figurenspieltherapie, pro 5 Min. |
583 – Rebalancing | 1093 – Rebalancing, pro 5 Min. |
664 – Reflexologie (allgemein) | 1134 – Reflexzonentherapie, pro 5 Min. |
665 – Ausleitende Verfahren | 1205 – Ausleitende Verfahren, pro 5 Min. |
667 – Colonmassage | 1062 – Klassische Massage, pro 5 Min. |
669 – Wickel/Umschläge/Fango | 1121 – Wickel/Umschläge/Fango, pro 5 Min. |
755 – Posturologie | 1088 -Posturale Integration, pro 5 Min. |
771 – Klangtherapie | 1061 – Klangtherapie, pro 5 Min. |
801 – Musiktherapie ED | 1072 – Musiktherapie, pro 5 Min. |
802 – Gestaltungs- und Maltherapie ED | 1068 – Maltherapie, pro 5 Min. |
803 – Bewegungs- und Tanztherapie ED | 1024 – Bewegungstherapie, pro 5 Min. |
804 – Drama- und Sprachtherapie ED | 1202 – Therapeutische Sprachgestaltung, pro 5 Min. |
805 – Intermediale Therapie ED | 1132 – Intermediale Therapie, pro 5 Min. |
807 – Hydrotherapie | 1058 – Hydrotherapie, pro 5 Min. |
811 – Naturheilpraktikerin mit eidgenössischem Diplom in Homöopathie | 1057 – Homöopathie, Behandlung/Konsultation, pro 5 Min. |
822 – Zilgrei | 1123 – Zilgrei, pro 5 Min. |
826 – Diplomierte:r Psychomotoriktherapeut:in (EDK) | 1089 – Psychomotorik, pro 5 Min. |
829 – Tiergestützte Therapie | 1056 – Hydrotherapie, pro 5 Min. |
910 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Shiatsu | 1100 – Shiatsu, pro 5 Min. |
911 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Craniosacral Therapie | 1034 – Craniosacral Therapie, pro 5 Min. |
912 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Ayurveda Therapie | 1021 – Ayurveda-Massage, pro 5 Min. |
913 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Eutonie | 1047 – Eutonie Gerda Alexander, pro 5 Min. |
914 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Yoga Therapie | 1054 – Yoga-Therapie, pro 5 Min. |
915 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Akupressur Therapie | 1003 – Akupressur, pro 5 Min. |
916 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Heileurythmie | 1055 – Heileurythmie, pro 5 Min. |
917 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Strukturelle Integration | 1097 – Rolfing / Strukturelle Integration, pro 5 Min. |
918 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Polarity | 1087 – Polarity, pro 5 Min. |
919 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Rebalancing | 1093 – Rebalancing, pro 5 Min. |
920 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode AlexanderTechnik | 1006 – Alexander-Technik, pro 5 Min. |
921 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode APM-Therapie | 1005 – APM-Therapie (Akupunktmassage-Therapie), pro 5 Min. |
922 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Atemtherapie | 1012 – Atemtherapie, pro 5 Min. |
923 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Kinesiologie | 1060 – Kinesiologie, pro 5 Min. |
924 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Feldenkrais Therapie | 1051 – Feldenkrais-Therapie, pro 5 Min. |
925 – KomplementärTherapeut:in mit eidgenössischem Diplom Methode Reflexzonentherapie | 1134 – Craniosacral Therapie, pro 5 Min. |
We hope this list has helped you find your ASCA Tariff 590 benefit matches! All billing positions are automatically updated in our Tarif 590 billing module for therapists.